Адрес455000, Челябинская область, Магнитогорск, Ленинградская, 10а
Трудоустройство выпускников
Трудоустройство выпускников 2018 - 2019 учебного года (по состоянию на 01.09.2019)
Информация о поступлении выпускников МОУ «Гимназия №53» - участников ГИА-11
Всего выпускников | Поступили в ВУЗ | Поступили в ССУЗ | Поступили на работу | Поступили на службу в Армию | Не определились |
55 | 47 | 1 | 7 | 0 | 0 |
№ п/п | Перечень учебных заведений высшего профессионального образования | Количество поступивших |
1 | ФГБОУ ВО "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" | 26 |
2 | ФГАОУ ВО "Южно-Уральский государственный университет" | 1 |
3 | ФГБОУ ВО "Челябинский государственный университет культуры" | 1 |
4 | ФГАОУ ВО "Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина" | 3 |
5 | ФГБОУ ВО "Уральский государственный экономический университет" | 2 |
6 | ФГБОУ ВО "Уральский государственный медицинский университет" | 2 |
7 | ФГБОУ ВО "Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта" | 1 |
8 | Северо-Западный филиал ФГБОУ ВО "Российский государственный университет правосудия" | 1 |
9 | ЧОУ ВО "Русская христианская гуманитарная академия" | 1 |
10 | ФГБОУ ВО "Иркутский государственный университет" | 1 |
11 | ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | 2 |
12 | ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" | 1 |
13 | ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и государственный службы при Президенте Российской Федерации" | 3 |
14 | ФГБОУ ВО "Российский государственный аграрный университет - МСХА им. К.А. Тимирязева" | 1 |
15 | ФГБОУ ВО "Санкт-Петербургский государственный экономический университет" | 1 |
№ п/п | Перечень учебный заведений среднего профессионального образования | Количество поступивших |
1 | ГБАОУ "Магнитогорский медицинский колледж им. П.Ф. Надеждина" | 1 |
Количество сдававших | Количество поступивших в ВУЗ | |||||
всего | % | на бюджетной основе | % | на коммерческой основе | % | |
55 | 47 | 85 | 26 | 55 | 21 | 45 |
Количество сдававших | Количество поступивших в ССУЗы | |||||
всего | % | на бюджетной основе | % | на коммерческой основе | % | |
55 | 1 | 2 | 1 | 100 | - | - |
9 классы
Всего выпускников 9-х классов, получивших документ об образовании государственного образца | Из них подали документы в | Поступают на работу | Не определились с устройством | |||
ССУЗ | ПТУ | 10 класс | Курсы | |||
68 | 7 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 |